沪深买卖所2019年11月08日发布的买卖揭露信息显现,宇瞳光学因成为日换手率到达20%的前五只证券上榜。宇瞳光学当天收报52.00元,涨5.71%,成交额6.73亿元,换手率45.73%。
上榜原因:日换手率到达20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券 上海静安区延平路营业部 | 3144.20 | 0.00 | 3144.20 |
2 | 华泰证券 深圳竹子林四路营业部 | 765.58 | 5.26 | 760.32 |
3 | 光大证券 宁波解放南路营业部 | 671.64 | 3.61 | 668.03 |
4 | 方正证券 乌鲁木齐黄河路营业部 | 628.39 | 2.58 | 625.81 |
5 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 588.11 | 593.86 | -5.75 |
算计 | —— | 5797.92 | 605.31 | 5192.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 银河证券 杭州庆春路营业部 | 364.51 | 827.65 | -463.14 |
2 | 国金证券 成都东城根街营业部 | 53.33 | 633.53 | -580.20 |
3 | 招商证券 北京北苑路营业部 | 196.69 | 608.74 | -412.05 |
4 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 588.11 | 593.86 | -5.75 |
5 | 中银世界 杭州庆春路营业部 | 36.56 | 532.56 | -496.00 |
算计 | —— | 1239.20 | 3196.34 | -1957.14 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)